株式の状況
2025年3月31日現在
株式数
発行可能株式総数
200,000,000 株
発行済株式総数
4,640,954 株
株主数
6,273 名
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
富士通株式会社 | 46,121 | 44.02 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,357 | 7.02 |
ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 3,052 | 2.91 |
JPモルガン証券株式会社 | 2,769 | 2.64 |
ジエイピ- ジエイピ-エムエスイ- ルクス ユ-ビ-エス ア-ゲ- ロンドン ブランチ エク コル | 2,742 | 2.62 |
バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイーーエイシー | 2,290 | 2.19 |
エイチエスビーシー ホンコン トレジャリー サービシィズ アカウント アジアン エキュイティーズ デリバティブズ | 2,211 | 2.11 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,202 | 2.10 |
株式会社みずほ銀行 | 2,000 | 1.91 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,620 | 1.55 |
Scroll
- ※
- 上記のほか、自己株式が4,640千株あります。持株比率は自己株式を控除して計算しています。
所有者別株式分布状況(単元株式)