20100721's Storm Report (1200 UTC - 1159 UTC)
<�100720 Reports���������
100722 Reports�>
|
|
Note: All data are considered preliminary |
Tornado Reports (CSV)�(Raw Tornado CSV)(?) |
Time | | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
1824 | | 1 N SIDELL | VERMILION | IL | 3992 | 8782 | RELAYED BY VERMILION COUNTY EMA (ILX) |
1945 | | LITCHFIELD | LITCHFIELD | CT | 4174 | 7319 | REPORT OF A POSSIBLE TORNADO ON MAIN STREET. (ALY) |
1951 | | EAST LITCHFIELD | LITCHFIELD | CT | 4176 | 7312 | DAMAGE IN LINE ACROSS E. LITCHFIELD RD AND E. LITCHFIELD RD SOUTH. (ALY) |
1958 | | THOMASTON | LITCHFIELD | CT | 4168 | 7308 | BRIEF TOUCHDOWN ON D. WELTON WAY. (ALY) |
2005 | | TERRYVILLE | LITCHFIELD | CT | 4168 | 7301 | BRIEF TOUCHDOWNS ALONG PROSPECT STREET AND US ROUTE 6 IN TERRYVILLE. DAMAGED GAS STATION AWNING ON ROUTE 6. (ALY) |
2015 | | BRISTOL | HARTFORD | CT | 4168 | 7294 | BRIEF TOUCHDOWN NEAR BLAKESLEE AND HIGH STREETS. TREE TOPS TWISTED OFF. SEVERAL TREES UPROOTED AS A RESULT OF STRAIGHT LINE WINDS. PATH LENGTH 1.5 MILES LONG AND 25 YAR (BOX) |
2222 | | LIMERICK | YORK | ME | 4369 | 7079 | YORK COUNTY FIRE REPORTED POSSIBLE TORNADO TOUCHED DOWN NEAR RANGE E ROAD AND FOSS ROAD IN LIMERICK. TIME BASED ON RADAR. (GYX) |
2303 | | 1 N GORHAM | CUMBERLAND | ME | 4370 | 7045 | NWS STORM SURVEY CONFIRMED AN EF1 TORNADO IN GORHAM WITH A SEMI-CONTINUOUS TRACK LENGTH OF 5.5 MILES AND MAXIMUM WIDTH OF 350 YARDS. THOUSANDS OF TREES WERE DOWNED, SNA (GYX) |
2324 | | ALFRED | YORK | ME | 4348 | 7072 | NWS STORM SURVEY CONFIRMED AN EF1 TORNADO IN ALFRED NEAR CRANBERRY MEADOWS ROAD. ESTIMATED WINDS ARE 90 MPH. TRACK LENGTH ESTIMATED 5 MILES AND WIDTH ESTIMATED 200 YARD (GYX) |
2330 | | ALFRED | YORK | ME | 4348 | 7072 | NWS STORM SURVEY CONFIRMED AN EF1 TORNADO IN ALFRED NEAR CRANBERRY MEADOWS ROAD. ESTIMATED WINDS ARE 90 MPH. TRACK LENGTH AND WIDTH ARE STILL BEING DETERMINED. (GYX) |
0114 | | W DOWNTOWN NEWCASTLE | WESTON | WY | 4385 | 10420 | PUBLIC REPORTED SEEING A TORNADO TOUCH DOWN ON THE WESTERN EDGE OF NEWCASTLE NEAR THE PAINTED HILLS/SADDLE SUBDIVISION AREA. TRAMPOLINE WAS FLIPPED ONTO A POWERLINE. RE (UNR) |
0738 | | 2 SSW POCAHONTAS | POCAHONTAS | IA | 4271 | 9468 | TORNADO TOUCHED DOWN 1 MILE SOUTH OF POCAHONTAS NEAR HIGHWAY 4. IT TRAVELED 2.6 MILES ON THE GROUND AND LIFTED NORTHEAST OF THE GOLF COURSE AND PRIOR TO THE AIRPORT. (DMX) |
Hail Reports (CSV)�(Raw Hail CSV)(?) |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
1552 | 100 | MARION | WAYNE | NY | 4314 | 7715 | (BUF) |
1618 | 175 | 3 ENE LYONS | WAYNE | NY | 4308 | 7694 | (BUF) |
1625 | 100 | TRUMANSBURG | TOMPKINS | NY | 4254 | 7666 | ONE TREE DOWN IN THE VILLAGE (BGM) |
1640 | 100 | ETNA | TOMPKINS | NY | 4248 | 7638 | (BGM) |
1705 | 100 | ITHACA | TOMPKINS | NY | 4244 | 7650 | SAPSUCKER WOODS (BGM) |
1710 | 100 | NORTH BANGOR | FRANKLIN | NY | 4484 | 7440 | (BTV) |
1811 | 125 | 6 E FRANKLIN | DELAWARE | NY | 4234 | 7505 | (BGM) |
1812 | 200 | DANNEMORA | CLINTON | NY | 4472 | 7372 | (BTV) |
1830 | 175 | GEORGETOWN | MADISON | NY | 4277 | 7572 | (BGM) |
1830 | 100 | 5 S GENEVA | ONTARIO | NY | 4279 | 7698 | (BGM) |
1840 | 200 | LIVINGSTON MANOR | SULLIVAN | NY | 4190 | 7483 | (BGM) |
1850 | 100 | SOUTH HERO | GRAND ISLE | VT | 4465 | 7330 | (BTV) |
1855 | 125 | MILTON | CHITTENDEN | VT | 4464 | 7311 | (BTV) |
1905 | 100 | SHARON | LITCHFIELD | CT | 4188 | 7347 | (ALY) |
1915 | 100 | LINCOLN | ADDISON | VT | 4411 | 7300 | REPORT FROM LINCOLN TOWN CLERK. (BTV) |
1920 | 100 | 3 SE PEABROOK | SULLIVAN | NY | 4187 | 7509 | REPORT FROM THE LONG EDDY HOTEL. (BGM) |
1922 | 100 | CORTLAND | CORTLAND | NY | 4260 | 7618 | (BGM) |
1926 | 125 | DRYDEN | TOMPKINS | NY | 4249 | 7630 | (BGM) |
1945 | 125 | SWAN LAKE | SULLIVAN | NY | 4175 | 7478 | (BGM) |
1945 | 100 | STOWE | LAMOILLE | VT | 4447 | 7269 | (BTV) |
1948 | 125 | OGDENSBURG | ST. LAWRENCE | NY | 4471 | 7547 | (BTV) |
1950 | 175 | LITCHFIELD | LITCHFIELD | CT | 4174 | 7319 | QUARTER AND GOLF BALL SIZE HAIL (ALY) |
1950 | 175 | POTSDAM | ST. LAWRENCE | NY | 4467 | 7499 | (BTV) |
2000 | 175 | 1 SW CLAYTON | JEFFERSON | NY | 4423 | 7610 | NUMEROUS LARGE TREES DOWN AS WELL (BUF) |
2005 | 175 | 5 E WHITNEY POINT | BROOME | NY | 4233 | 7587 | GOLFBALL SIZE HAIL IN TRIANGLE (BGM) |
2009 | 150 | BRISTOL | ADDISON | VT | 4414 | 7308 | NEAR BRISTOL POND (BTV) |
2010 | 200 | GREENE | CHENANGO | NY | 4233 | 7577 | (BGM) |
2010 | 100 | WARREN | GRAFTON | NH | 4392 | 7189 | PUBLIC REPORTS QUARTER SIZE HAIL FELL FOR 10 MINUTES IN WARREN. (GYX) |
2015 | 100 | HOPKINTON | ST. LAWRENCE | NY | 4468 | 7472 | QUARTER SIZE HAIL REPORTED. (BTV) |
2025 | 100 | DANVILLE | CALEDONIA | VT | 4441 | 7214 | (BTV) |
2030 | 125 | SOUTH STARKSBORO | ADDISON | VT | 4416 | 7301 | PRIMARILY NICKLE SIZE HAIL ... BUT A FEW QUARTER TO HALF DOLLAR SIZE (BTV) |
2031 | 100 | NEW BRITAIN | HARTFORD | CT | 4168 | 7279 | ONE INCH HAIL REPORTED. (BOX) |
2035 | 100 | NEWARK VALLEY | TIOGA | NY | 4222 | 7619 | (BGM) |
2040 | 100 | CORINTH | ORANGE | VT | 4402 | 7223 | MANY TREES DOWN (BTV) |
2043 | 125 | HARDWICK | WORCESTER | MA | 4235 | 7220 | QUARTER TO HALF DOLLAR SIZE HAIL FELL FROM 443 PM TO 453 PM. (BOX) |
2045 | 100 | HARPURSVILLE | BROOME | NY | 4218 | 7562 | (BGM) |
2050 | 100 | MIDDLETOWN | MIDDLESEX | CT | 4155 | 7265 | (OKX) |
2100 | 100 | BRADFORD | ORANGE | VT | 4399 | 7213 | (BTV) |
2108 | 100 | NORTHFIELD | WASHINGTON | VT | 4415 | 7266 | QUARTER SIZE HAIL (BTV) |
2110 | 100 | WARREN | GRAFTON | NH | 4392 | 7189 | PUBLIC REPORTS QUARTER SIZE HAIL FELL FOR 10 MINUTES IN WARREN. (GYX) |
2110 | 100 | BROOKFIELD | ORANGE | VT | 4405 | 7260 | LOTS OF NICKLE TO QUARTER SIZE HAIL. COVERED THE GROUND. ALSO ESTIMATED WINDS UP TO 50 MPH. (BTV) |
2115 | 100 | BEDFORD | WESTCHESTER | NY | 4120 | 7365 | (OKX) |
2130 | 100 | BRAINTREE | ORANGE | VT | 4397 | 7269 | (BTV) |
2138 | 100 | N THORNTON | GRAFTON | NH | 4389 | 7168 | PUBLIC REPORTS ONE INCH HAIL IN THORNTON. (GYX) |
2159 | 200 | 5 NNW HAVERSTRAW | ROCKLAND | NY | 4126 | 7398 | (OKX) |
2205 | 100 | WENTWORTH | GRAFTON | NH | 4387 | 7191 | PUBLIC REPORTED QUARTER SIZE HAIL IN WENTWORTH. (GYX) |
2230 | 100 | DANIELSVILLE | NORTHAMPTON | PA | 4079 | 7553 | HAIL ESTIMATED TO BE BETWEEN NICKEL TO QUARTER SIZE NEAR THE DANIELSVILLE AREA. REPORT RELAYED VIA WFO BGM. (PHI) |
2240 | 175 | STAMFORD | FAIRFIELD | CT | 4102 | 7356 | (OKX) |
2323 | 200 | 12 W UPTON | WESTON | WY | 4410 | 10486 | (UNR) |
2325 | 125 | 2 SE WOODSTOCK | WINDSOR | VT | 4361 | 7249 | DIME TO HALF DOLLAR SIZE HAIL (BTV) |
2330 | 100 | SANFORD | YORK | ME | 4344 | 7077 | PUBLIC REPORTS 1 INCH HAIL IN SANFORD. (GYX) |
2350 | 100 | MONROE | FAIRFIELD | CT | 4136 | 7320 | (OKX) |
0005 | 100 | CLINTON | ONEIDA | NY | 4305 | 7538 | (BGM) |
0005 | 100 | NNW BIRNEY | ROSEBUD | MT | 4532 | 10652 | (BYZ) |
0010 | 125 | NEWPORT | HERKIMER | NY | 4319 | 7501 | (ALY) |
0015 | 100 | 6 SSW LAMAR | CHASE | NE | 4049 | 10202 | ONE INCH DIAMETER HAIL WAS REPORTED BY A CHASE COUNTY SHERIFF DEPUTY. (LBF) |
0029 | 100 | 4 ENE CLAREMONT | SULLIVAN | NH | 4340 | 7227 | TRAINED SPOTTER REPORTED QUARTER SIZE HAIL IN CLAREMONT. TIME BASED ON RADAR. (GYX) |
0125 | 100 | DOWNTOWN NEWCASTLE | WESTON | WY | 4385 | 10420 | REPORTED BY NEWCASTLE POLICE DEPARTMENT. (UNR) |
0138 | 125 | 24 NE HARRISON | SIOUX | NE | 4293 | 10355 | MOST OF THE HAILSTONES WERE QUARTER SIZED ... WITH SOME LARGER STONES THE SIZE OF HALF DOLLARS. 60-70 MPH WINDS ALSO REPORTED ALONG WITH VERY HEAVY RAINFALL. (CYS) |
0155 | 100 | BENNINGTON | BENNINGTON | VT | 4287 | 7319 | (ALY) |
0630 | 100 | GALVA | IDA | IA | 4251 | 9542 | (FSD) |
Wind Reports (CSV)�(Raw Wind CSV)(?) |
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
1322 | 70 | 7 S WINDOM | MCPHERSON | KS | 3828 | 9791 | TREE DAMAGE, 1-2 INCH DIAMETER LIMBS DOWNED. WIND CAME FROM THE WEST. (ICT) |
1322 | UNK | 7 S WINDOM | MCPHERSON | KS | 3828 | 9791 | SCATTERED TREE LIMBS DOWNED 1 TO 2 INCHES IN DIAMETER, FROM E70 MPH WIND FROM THE WEST. (ICT) |
1615 | UNK | LYONS | WAYNE | NY | 4306 | 7699 | TREES DOWN. (BUF) |
1623 | UNK | INTERLAKEN | SENECA | NY | 4262 | 7672 | POWERLINES DOWN. (BGM) |
1633 | UNK | LANSING | TOMPKINS | NY | 4249 | 7649 | MANY TREES AND POWERLINES DOWN IN TOWN OF LANSING. (BGM) |
1650 | UNK | MONTEZUMA | CAYUGA | NY | 4302 | 7672 | MANY TREES DOWN FROM MONTEZUMA TO THROOP. THIS OCCURRED FROM 1250 TO 105 PM. (BGM) |
1700 | UNK | BANGOR | FRANKLIN | NY | 4481 | 7440 | ROOF REPORTED IN ROAD VIA SCANNER REPORT. TIME APPROXIMATE. (BTV) |
1715 | UNK | WINDSOR | BROOME | NY | 4208 | 7564 | MANY TREES AND POWERLINES DOWN. (BGM) |
1726 | 61 | 4 SSW ROCHESTER | MONROE | NY | 4312 | 7765 | ROCHESTER AIRPORT. (BUF) |
1727 | UNK | DEPOSIT | DELAWARE | NY | 4206 | 7542 | TREES AND POWERLINES DOWN. (BGM) |
1730 | UNK | 2 WNW BRIGHTON | MONROE | NY | 4313 | 7763 | TREES DOWN ON ELGIN STREET. (BUF) |
1733 | 58 | E LA FAYETTE | ONONDAGA | NY | 4288 | 7610 | (BGM) |
1735 | UNK | LA FAYETTE | ONONDAGA | NY | 4288 | 7610 | NUMEROUS SMALL TREES DOWN, 3 TELEPHONE POLES SNAPPED NEAR THE BASE (BGM) |
1735 | UNK | 10 W LYON MOUNTAIN | FRANKLIN | NY | 4472 | 7412 | TREES AND POWERLINES DOWN ON BLANCH ROAD AT CAMP ON UPPER CHATEAUGAY LAKE. ALSO 1/2 INCH HAIL. (BTV) |
1740 | UNK | LYON MOUNTAIN | CLINTON | NY | 4472 | 7392 | TREES DOWN IN TOWN. (BTV) |
1746 | UNK | CARBONDALE | LACKAWANNA | PA | 4157 | 7551 | TREES DOWN. (BGM) |
1754 | UNK | PITTSTOWN | RENSSELAER | NY | 4284 | 7348 | TREES DOWN ON COOKS BURO RD. POWER OUTAGES ALSO REPORTED. (ALY) |
1800 | UNK | HANCOCK | DELAWARE | NY | 4195 | 7528 | TREES DOWN IN TOWN. (BGM) |
1800 | UNK | GREENE | CHENANGO | NY | 4233 | 7577 | MANY TREES AND POWERLINES DOWN. (BGM) |
1800 | UNK | PLATTSBURGH | CLINTON | NY | 4470 | 7346 | ESTIMATED GUSTS 39 TO 57 MPH. TREES AND POWERLINES DOWN. (BTV) |
1802 | UNK | 1 NW JAMESPORT | SUFFOLK | NY | 4096 | 7259 | WIRES DOWN ON MANOR LANE. (OKX) |
1805 | UNK | BAINBRIDGE | CHENANGO | NY | 4230 | 7548 | MANY TREES AND POWERLINE DOWN. (BGM) |
1810 | UNK | DANNEMORA | CLINTON | NY | 4472 | 7372 | TREE DOWN ON COUNTY ROUTE 26 (BTV) |
1815 | UNK | HAWLEY | WAYNE | PA | 4148 | 7518 | SEVERAL TREES DOWN. (BGM) |
1830 | UNK | WATERLOO | SENECA | NY | 4290 | 7686 | TREES AND POWERLINES DOWN. (BGM) |
1835 | UNK | 6 SW DELHI | DELAWARE | NY | 4222 | 7500 | TREES BLOWN DOWN. (BGM) |
1850 | UNK | COLCHESTER | CHITTENDEN | VT | 4454 | 7315 | BRANCHES DOWN NEAR THE INTERSECTION OF RT 7 AND 127. (BTV) |
1905 | UNK | NORTH ADAMS | BERKSHIRE | MA | 4269 | 7311 | LARGE TREE DOWN ON HOUSE. (ALY) |
1905 | UNK | ESSEX | ESSEX | NY | 4431 | 7335 | LARGE TREES DOWN ON CHELSEA RD. (BTV) |
1905 | UNK | ESSEX CENTER | CHITTENDEN | VT | 4451 | 7306 | LARGE TREES DOWN IN YARD. (BTV) |
1906 | UNK | AMENIA | DUTCHESS | NY | 4185 | 7355 | MULTIPLE TREES DOWN. TREES DOWN ON VEHICLES. (ALY) |
1910 | UNK | PARKSVILLE | SULLIVAN | NY | 4185 | 7477 | SEVERAL TREES DOWN ON ADEN HILL ROAD (BGM) |
1910 | UNK | SHARON | LITCHFIELD | CT | 4188 | 7347 | NUMEROUS TREES AND WIRES DOWN. (ALY) |
1915 | UNK | DENMARK | BAMBERG | SC | 3332 | 8114 | WIS-TV REPORTED TREES AND POWER LINES DOWN IN DENMARK. (CAE) |
1915 | UNK | LINCOLN | ADDISON | VT | 4411 | 7300 | LINCOLN TOWN CLERK REPORTED TREES AND LIMBS DOWN IN LINCOLN. (BTV) |
1917 | UNK | PLAINFIELD | HAMPSHIRE | MA | 4252 | 7292 | ONE TREE AND SEVERAL LARGE LIMBS DOWN. (BOX) |
1920 | UNK | ASHFIELD | FRANKLIN | MA | 4253 | 7278 | TREES DOWN ON BAPTIST CORNER ROAD. (BOX) |
1925 | UNK | TRUMAN | CAMERON | PA | 4145 | 7837 | 911 CENTER REPORTED TREES DOWN. (CTP) |
1925 | UNK | CORNWALL | LITCHFIELD | CT | 4184 | 7333 | LARGE TREE DOWN ON RTE 7 (ALY) |
1930 | UNK | 5 E RIDGWAY | ELK | PA | 4143 | 7863 | 911 CENTER REPORTED TREES DOWN. (CTP) |
1935 | UNK | BRISCOE | SULLIVAN | NY | 4177 | 7488 | TREES AND POWERLINES DOWN. (BGM) |
1940 | UNK | WHATELY | FRANKLIN | MA | 4245 | 7262 | TREES AND WIRES DOWN. (BOX) |
1940 | UNK | POTSDAM | ST. LAWRENCE | NY | 4467 | 7499 | TREES AND POWERLINES DOWN. HAIL ALSO REPORTED. (BTV) |
1943 | UNK | LISBON | ST. LAWRENCE | NY | 4473 | 7532 | POWERLINES DOWN ON RTE 37 NEAR RED MILLS (BTV) |
1944 | UNK | ACCORD | ULSTER | NY | 4179 | 7423 | TREES ON WIRES. (ALY) |
1945 | UNK | MARATHON | CORTLAND | NY | 4244 | 7604 | NUMEROUS LARGE TREES BLOWN DOWN IN A MILE LONG PATH CLOSE TO THE RIVER IN TOWN. (BGM) |
1949 | UNK | CORNWALL | LITCHFIELD | CT | 4184 | 7333 | MULTIPLE TREES DOWN. (ALY) |
1950 | UNK | EAST LITCHFIELD | LITCHFIELD | CT | 4176 | 7312 | WIRES DOWN ON CAR (ALY) |
1951 | UNK | 3 NW CLAYTON | JEFFERSON | NY | 4427 | 7613 | NUMEROUS TREES DOWN ON GRINDSTONE ISLAND. ESTIMATED WIND SPEED OF 70 MPH. (BUF) |
1951 | UNK | STOWE | LAMOILLE | VT | 4447 | 7269 | TREES DOWN ON RT 100 (BTV) |
1957 | UNK | ROWESVILLE | ORANGEBURG | SC | 3337 | 8084 | SHERIFF DISPATCH REPORTED SEVERAL TREES DOWN IN THE ROWESVILLE COMMUNITY. (CAE) |
1959 | UNK | 4 SW SOUTH SUMTER | SUMTER | SC | 3384 | 8038 | SHERIFF DISPATCH REPORTED A TREE DOWN ON CAINS MILL ROAD. (CAE) |
2000 | UNK | MONTICELLO | SULLIVAN | NY | 4165 | 7469 | TREES AND POWER LINES DOWN. PATIO TENT BLOWN INTO ROAD. ALSO PEA SIZE HAIL. (BGM) |
2000 | UNK | HARDWICK | CALEDONIA | VT | 4450 | 7237 | TREE DOWN ON MACKVILLE RD. SPOTTER ALSO REPORTED 1.82 INCHES OF RAIN AND ROAD COVERED IN WATER. (BTV) |
2000 | UNK | ESSEX CENTER | CHITTENDEN | VT | 4451 | 7306 | TREES AND POWER LINES DOWN (BTV) |
2002 | UNK | OGDENSBURG | ST. LAWRENCE | NY | 4471 | 7547 | TREES AND POWERLINES DOWN OGDENSBURG TO RED MILLS AND LISBON. ROUTE 37 IS CLOSED. (BTV) |
2003 | UNK | AMHERST | HAMPSHIRE | MA | 4238 | 7252 | TREE DOWN ON ROUTE 63 NEAR LEVERETT LINE. ALSO POWER LINES DOWN ON ROUTE 202. (BOX) |
2005 | UNK | THOMASTON | LITCHFIELD | CT | 4167 | 7307 | TREES AND WIRES DOWN. WIRES DOWN ON CARS. FIRES WERE REPORTED. (ALY) |
2005 | UNK | BURLINGTON | HARTFORD | CT | 4177 | 7297 | TREE DOWN ON WEST CHIPPENS HILL ROAD. (BOX) |
2005 | UNK | 5 N CHIPMAN | ST. LAWRENCE | NY | 4486 | 7520 | TREES AND POWERLINES DOWN IN WADDINGTON ALONG STATE HIGHWAY 37. (BTV) |
2009 | UNK | ORLEANS | ONTARIO | NY | 4292 | 7712 | TREES DOWN ON HACK ROAD, REED POINT, STATE ROUTE 12 AND PELO ROAD, AND ROOF BLOWN OFF BUILDING NEAR SPEEDWAY IN LA FARGEVILLE. (BUF) |
2009 | UNK | ORLEANS | JEFFERSON | NY | 4419 | 7597 | TREES DOWN ON HACK ROAD, REED POINT, STATE ROUTE 12 AND PELO ROAD, AND ROOF BLOWN OFF BUILDINGON SPEEDWAY IN LA FARGEVILLE. (BUF) |
2010 | UNK | 4 E WELLINGTON | LORAIN | OH | 4116 | 8215 | A FEW LARGE LIMBS DOWN NEAR PENFIELD. (CLE) |
2010 | UNK | 8 WNW MEDINA | MEDINA | OH | 4118 | 8201 | A FEW TREES DOWN IN LITCHFIELD. (CLE) |
2013 | 67 | BRISTOL | HARTFORD | CT | 4168 | 7294 | 67 MPH WIND GUST REPORTED AT THE IMAGINE NATION MUSEUM. (BOX) |
2014 | UNK | 2 WSW RENOVO | CLINTON | PA | 4132 | 7778 | TREES DOWN ON RIDGE ROAD AND GRATZMAR AVE (CTP) |
2019 | UNK | 2 SW DUNCAN CHAPEL | DORCHESTER | SC | 3328 | 8059 | TREE DOWN AT THE INTERSECTION OF WILLIS ROAD AND CHARLESTON HIGHWAY. TIME ESTIMATED BY RADAR. (CHS) |
2020 | UNK | BOWMAN | ORANGEBURG | SC | 3335 | 8068 | SHERIFF DISPATCH REPORTED TREES DOWN IN THE BOWMAN AREA. (CAE) |
2020 | UNK | BOWMAN | ELBERT | GA | 3420 | 8303 | SHERIFF DISPATCH REPORTED TREES DOWN IN THE BOWMAN AREA. (CAE) |
2020 | UNK | PLAINVILLE | HARTFORD | CT | 4167 | 7290 | TREES DOWN ON NORTHWEST DRIVE. TREE ON TOP OF A CAR ON HOOK STREET. TREE INTO A CONDO UNIT. (BOX) |
2024 | UNK | 7 WSW TURBEVILLE | CLARENDON | SC | 3384 | 8012 | SHERIFF DISPATCH REPORTED A TREE DOWN ON THE SOUTHBOUND LANE OF INTERSTATE 95 AT MILE MARKER 130. (CAE) |
2024 | UNK | 5 NE MAINE | BROOME | NY | 4225 | 7600 | SEVERAL TREES DOWN IN GLEN AUBREY. (BGM) |
2025 | UNK | 5 W TURBEVILLE | SUMTER | SC | 3390 | 8009 | SHERIFF DISPATCH REPORTED A TREE DOWN AT THE INTERSECTION OF HWY 378 AND INTERSTATE 95. (CAE) |
2025 | UNK | AMENIA | DUTCHESS | NY | 4185 | 7355 | MULTIPLE TREES DOWN. TREES DOWN ON VEHICLES. (ALY) |
2027 | UNK | 4 ENE POUGHKEEPSIE | DUTCHESS | NY | 4171 | 7385 | LARGE BRANCHES DOWN. TREE AND WIRES DOWN ON SLEIGHT-PLASS ROAD. (ALY) |
2027 | UNK | BROOKFIELD | ORANGE | VT | 4405 | 7260 | 2.00 HAIL AND NUMEROUS TREES DOWN (BTV) |
2030 | UNK | 4 S SANTEE | ORANGEBURG | SC | 3342 | 8049 | SHERIFF DISPATCH REPORTED TREES DOWN IN THE VANCE AND PROVIDENCE AREA. (CAE) |
2030 | UNK | HIGHLAND FALLS | ORANGE | NY | 4136 | 7397 | WIRES DOWN ON ROUTE 9W SOUTHBOUND. (OKX) |
2030 | UNK | CHESHIRE | NEW HAVEN | CT | 4150 | 7290 | LARGE TREES DOWN (OKX) |
2036 | UNK | 3 SE DOUGLASVILLE | DOUGLAS | GA | 3372 | 8471 | DOUGLAS COUNTY 911 RELAYED REPORTS OF 3 TREES DOWN AROUND THE COUNTY DUE TO WINDS. SOME TREES TOOK DOWN POWER LINES WITH THEM. (FFC) |
2037 | UNK | NEW BRITAIN | HARTFORD | CT | 4168 | 7279 | TREE DOWN ON STANLEY STREET NEAR STANLEY PARK. (BOX) |
2038 | UNK | 3 NW HEBRON | CLARENDON | SC | 3385 | 7991 | SHERIFF DISPATCH REPORTED TREES DOWN ALONG SALEM ROAD. (CAE) |
2039 | UNK | 3 NE STANDISH | CUMBERLAND | ME | 4376 | 7051 | CUMBERLAND COUNTY SHERIFFS OFFICE REPORTED TREES DOWN ON POWERLINES ACROSS WESCOTT ROAD NORTH OF GORHAM. (GYX) |
2040 | UNK | BURBANK | MEDINA | OH | 4099 | 8199 | SOME LARGE LIMBS DOWN. (CLE) |
2040 | UNK | 3 NW LECONTES MILLS | CLEARFIELD | PA | 4111 | 7830 | GIRARD TWP EMC REPORTED TREES DOWN ON GILLINGHAM ROAD (CTP) |
2040 | UNK | PORTLAND | MIDDLESEX | CT | 4156 | 7263 | SIGNIFICANT DAMAGE TO MANY LARGE TREES (OKX) |
2040 | UNK | DOVER PLAINS | DUTCHESS | NY | 4175 | 7358 | MANY TREES AND WIRES DOWN. (ALY) |
2040 | UNK | DOVER | NORFOLK | MA | 4225 | 7128 | MANY TREES AND WIRES DOWN. (ALY) |
2040 | UNK | STRAFFORD | ORANGE | VT | 4387 | 7238 | NUMEROUS TREES DOWN IN VERSHIRE AND STRAFFORD BETWEEN 430 PM AND 440 PM AS REPORTED BY STRAFFORD TOWN OFFICIAL. (BTV) |
2040 | UNK | BRADFORD | ORANGE | VT | 4399 | 7213 | SEVERAL TREES DOWN. ALSO 3/4 INCH HAIL. (BTV) |
2045 | UNK | NEOLA | DUCHESNE | UT | 4044 | 11004 | BARN AND TREES BLOWN DOWN. (SLC) |
2045 | UNK | THOMPSON | WINDHAM | CT | 4195 | 7187 | TREE DOWN ON POMPEO ROAD. TREE DOWN ON BULLEY HILL ROAD. (BOX) |
2048 | UNK | LITTLETON | GRAFTON | NH | 4431 | 7177 | GRAFTON COUNTY SHERIFFS OFFICE REPORTED MULTIPLE TREES DOWN ON DELLS ROAD AND GARYS DRIVE IN LITTLETON. (GYX) |
2050 | UNK | 4 N KNOXVILLE | KNOX | TN | 3603 | 8395 | SEVERAL TREES DOWN IN FOUNTAIN CITY. (MRX) |
2050 | UNK | RITTMAN | WAYNE | OH | 4097 | 8178 | A LARGE TREE DOWN ON GRANT STREET. HALF THE VILLAGE WITHOUT POWER. (CLE) |
2051 | UNK | ELBA | GENESEE | NY | 4308 | 7819 | LARGE TREE DOWN. (BUF) |
2054 | UNK | 5 S PIERMONT | GRAFTON | NH | 4390 | 7209 | TRAINED SPOTTER REPORTED NUMEROUS DOWNED TREE LIMBS AND DIME SIZED HAIL IN ORFORD. (GYX) |
2055 | UNK | EAST HAMPTON | MIDDLESEX | CT | 4157 | 7250 | SEVERAL DOWNED TREES ACROSS TOWN. 2 HOUSE FIRES DUE TO LIGHTNING. (OKX) |
2055 | UNK | 1 W CALCIUM | JEFFERSON | NY | 4403 | 7587 | TREE FELL ON HOUSE ON BUSH ROAD. (BUF) |
2055 | 60 | 9 SSW KIRLEY | HAAKON | SD | 4440 | 10138 | (UNR) |
2112 | UNK | 1 N KINGSTREE | WILLIAMSBURG | SC | 3367 | 7983 | PUBLIC REPORTS A LARGE TREE DOWN ON HELLER STREET. (ILM) |
2115 | 65 | 5 NNE BEDFORD | WESTCHESTER | NY | 4126 | 7361 | TREES SNAPPED IN HALF (OKX) |
2115 | UNK | COLCHESTER | NEW LONDON | CT | 4157 | 7233 | MULTIPLE TREES DOWN ON ROUTE 16. (OKX) |
2115 | 80 | 7 W HAYES | STANLEY | SD | 4437 | 10116 | ESTIMATED 80-90 MPH WINDS, LARGE TREE UPROOTED, PEA-SIZED HAIL, HEAVY RAIN (ABR) |
2116 | 60 | 1 W MISSION RIDGE | STANLEY | SD | 4469 | 10081 | (ABR) |
2117 | UNK | MASSILLON | STARK | OH | 4079 | 8152 | A COUPLE OF TREES DOWN AND A CABLE LINE DOWN. (CLE) |
2121 | UNK | 4 N OUTLAND | WILLIAMSBURG | SC | 3378 | 7938 | ONE LARGE TREE DOWN ALONG RUFUS ROAD. TIME ESTIMATED BASED ON RADAR. (ILM) |
2123 | UNK | GOSHEN | ORANGE | NY | 4140 | 7433 | WIRES AND TREES DOWN THROUGHOUT TOWN (OKX) |
2123 | UNK | 1 NE LYME | GRAFTON | NH | 4382 | 7214 | NATIONAL WEATHER SERVICE STORM SURVEY TEAM VERIFIED A MICROBURST WITH TREES BLOWN DOWN ON PINNACLE ROAD NEAR SKUNK HOLLOW. (GYX) |
2125 | UNK | 4 S COLLETON | COLLETON | SC | 3299 | 8089 | TREE DOWN ON CROSS SWAMP ROAD. TIME ESTIMATED BY RADAR. (CHS) |
2130 | UNK | HANCOCK | DELAWARE | NY | 4195 | 7528 | SEVERAL TREES AND POWER LINES DOWN. ALSO NICKEL SIZE HAIL. (BGM) |
