Campeonato Tocantinense Second Division
Appearance
Organising body | FTF |
---|---|
Founded | 2009 |
Country | ![]() |
State | ![]() |
Level on pyramid | 2 |
Promotion to | Campeonato Tocantinense |
Current champions | Bela Vista (1st title) (2024) |
Most championships | Araguaína Guaraí Gurupi Tocantins de Miracema (2 titles each) |
Website | FTF Official website |

Advertisement
The Campeonato Tocantinense Second Division is the second tier of the professional state football league in the Brazilian state of Tocantins. It is run by the Tocantins Football Federation (FTF).[1][2]
List of Champions
[edit]Season | Champions | Runners-up |
---|---|---|
2009 | Interporto (1) | São José |
2010 | Guaraí (1) | Palmas |
2011 | Tocantins de Palmas (1) | Colinas |
2012 | Araguaína (1) | Palmas |
2013 | Tocantins de Miracema (1) | Araguaína |
2014 | Guaraí (2) | Paraíso |
2015 | Tocantins de Miracema (2) | Ricanato |
2016 | Sparta (1) | Colinas |
2017 | Araguaína (2) | Palmas |
2018 | Atlético Cerrado (1) | Força Jovem |
2019 | Capital (1) | Nova Conquista |
2020 | Gurupi (1) | Tocantins de Miracema |
2021 | União Carmolandense (1) | Bela Vista |
2022 | Gurupi (2) | Tocantins de Miracema |
2023 | Batalhão (1) | Araguaína |
2024[3] | Bela Vista (1) | Batalhão |
- Names change
- Ricanato is the currently Capital FC.
- Nova Conquista is the currently NC Paraíso
- União Araguainense and União Carmolandense is the currently União Atlético Clube.[4]
Titles by team
[edit]
Advertisement
Teams in bold stills active.
Rank | Club | Winners | Winning years |
---|---|---|---|
1 | Araguaína | 2 | 2012, 2017 |
Guaraí | 2010, 2014 | ||
Gurupi | 2020, 2022 | ||
Tocantins de Miracema | 2013, 2015 | ||
5 | Atlético Cerrado | 1 | 2018 |
Batalhão | 2023 | ||
Bela Vista | 2024 | ||
Capital | 2019 | ||
Interporto | 2009 | ||
Sparta | 2016 | ||
Tocantins de Palmas | 2011 | ||
União Carmolandense | 2021 |
By city
[edit]City | Championships | Clubs |
---|---|---|
![]() |
3 | Araguaína (2), Sparta (1) |
![]() |
3 | Batalhão (1), Capital (1), Tocantins de Palmas (1) |
![]() |
2 | Guaraí (2) |
2 | Gurupi (2) | |
![]() |
2 | Tocantins de Miracema (2) |
![]() |
1 | Bela Vista (1) |
![]() |
1 | União Carmolandense (1) |
![]() |
1 | Atlético Cerrado (1) |
![]() |
1 | Interporto (1) |
References
[edit]- ^ "Tocantins - List of Second Level Champions". RSSSF. Archived from the original on 20 January 2025. Retrieved 5 April 2022.
- ^ "Campeonato Tocantinense Segunda Divisão". Bola na Área (in Portuguese). Archived from the original on 20 January 2025. Retrieved 20 April 2022.
- ^ "Bela Vista empata com Batalhão e conquista título inédito da Segunda Divisão". bico24horas.com.br (in Portuguese). 12 December 2024. Archived from the original on 12 December 2024.
- ^ "União vence o Tocantinópolis e conquista o bicampeonato 30 anos depois". Jornal do Tocantins (in Portuguese). 6 April 2024. Archived from the original on 7 April 2024.