Dodoma
Itxura
Dodoma | ||
---|---|---|
hiri handia | ||
![]() | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | ![]() | |
Eskualdea | Dodoma | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 6°11′01″S 35°44′46″E / 6.1835°S 35.746°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 2.576 km² | |
Altitudea | 1.120 | |
Demografia | ||
Biztanleria | 213.636 (2012) 213.636 (2020) 150.604 (2002) 45.807 (1978) | |
Dentsitatea | 83 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1906 | |
Ordu eremua | UTC+03:00 | |
Hiri senidetuak | Jaipur, Bangi, Linz eta Watsa (en) ![]() | |
dodoma.go.tz |

Advertisement
Dodoma[1] Afrikako ekialdean dagoen hiria da Tanzaniako hiriburua dena 1974tik. Hala ere, eskumen administratibo guztiak ez ditu bereganatu, eta Dar es Salaam aurreko hiriburuak gordetzen ditu oraindik horren ezaugarri batzuk.

Advertisement
324.347 biztanle zituen hiriak 2002an.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea] ![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 35 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 34 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 29 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | 16 | 13 | 15 | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 8 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 152 | 109 | 137 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 91 | 570 |
Iturria: BBC Weather [2] |