Athleten-Ranglisten
Men's Pound-for-Pound Top Rank
1 | Islam Makhachev | |
2 | Merab Dvalishvili | |
3 | Jon Jones | |
4 | Ilia Topuria | |
5 | Dricus Du Plessis | |
6 | Magomed Ankalaev | |
7 | Alexander Volkanovski | |
8 | Jack Della Maddalena | |
9 | Alex Pereira | |
10 | Alexandre Pantoja | |
11 | Tom Aspinall | |
12 | Max Holloway | |
13 | Belal Muhammad | |
14 | Charles Oliveira | |
15 | Arman Tsarukyan |
Fliegengewicht
1 | Brandon Royval | |
2 | Brandon Moreno | |
3 | Amir Albazi | |
4 | Kai Kara-France | |
5 | Tatsuro Taira | |
6 | Manel Kape | |
7 | Alex Perez | |
8 | Asu Almabayev | |
9 | Steve Erceg | |
10 | Tim Elliott | Rank increased by 1 |
11 | Joshua Van | Rank decreased by 1 |
12 | Tagir Ulanbekov | |
13 | Ramazan Temirov | |
14 | Bruno Silva | |
15 | Kai Asakura |
Bantamgewicht
1 | Sean O'Malley | |
2 | Umar Nurmagomedov | |
3 | Petr Yan | |
4 | Cory Sandhagen | |
5 | Song Yadong | |
6 | Deiveson Figueiredo | |
7 | Marlon Vera | |
8 | Rob Font | |
9 | Mario Bautista | |
10 | Henry Cejudo | |
11 | Aiemann Zahabi | |
12 | Kyler Phillips | |
13 | Marcus McGhee | |
14 | Montel Jackson | |
15 | Vinicius Oliveira |
Federgewicht
1 | Max Holloway | |
2 | Diego Lopes | |
3 | Ilia Topuria | |
4 | Movsar Evloev | |
5 | Yair Rodriguez | Rank decreased by 1 |
6 | Arnold Allen | |
7 | Brian Ortega | |
8 | Lerone Murphy | |
9 | Aljamain Sterling | |
10 | Josh Emmett | |
11 | Jean Silva | |
12 | Youssef Zalal | |
13 | David Onama | |
14 | Dan Ige | |
15 | Calvin Kattar |
Leicht
Weltergewicht
Mittelgewicht
Halbschwergewicht
1 | Alex Pereira | |
2 | Jiří Procházka | |
3 | Carlos Ulberg | |
4 | Jamahal Hill | |
5 | Jan Błachowicz | |
6 | Aleksandar Rakić | |
7 | Khalil Rountree Jr. | |
8 | Dominick Reyes | |
9 | Volkan Oezdemir | |
10 | Nikita Krylov | |
11 | Azamat Murzakanov | |
12 | Johnny Walker | |
13 | Bogdan Guskov | Rank increased by 1 |
14 | Zhang Mingyang | Rank decreased by 1 |
15 | Alonzo Menifield |
Schwergewicht
1 | Tom Aspinall | Interimsmeister |
2 | Ciryl Gane | |
3 | Alexander Volkov | |
4 | Sergei Pavlovich | |
5 | Curtis Blaydes | |
6 | Jailton Almeida | |
7 | Waldo Cortes Acosta | Rank increased by 1 |
8 | Marcin Tybura | Rank decreased by 1 |
9 | Serghei Spivac | |
10 | Derrick Lewis | |
11 | Tai Tuivasa | |
12 | Shamil Gaziev | |
13 | Mick Parkin | |
14 | Tallison Teixeira | |
15 | Martin Buday |
Women's Pound-for-Pound Top Rank
1 | Valentina Shevchenko | |
2 | Zhang Weili | |
3 | Kayla Harrison | |
4 | Manon Fiorot | |
5 | Julianna Peña | |
6 | Natalia Silva | |
7 | Alexa Grasso | |
8 | Erin Blanchfield | |
9 | Virna Jandiroba | |
10 | Raquel Pennington | |
11 | Tatiana Suarez | |
12 | Rose Namajunas | |
13 | Yan Xiaonan | |
14 | Amanda Lemos | |
15 | Maycee Barber |
Strohhalm für Frauen
Frauen Fliegengewicht
1 | Natalia Silva | |
2 | Manon Fiorot | |
3 | Alexa Grasso | |
4 | Erin Blanchfield | |
5 | Maycee Barber | |
6 | Jasmine Jasudavicius | |
7 | Rose Namajunas | |
8 | Viviane Araújo | |
9 | Jéssica Andrade | |
10 | Tracy Cortez | |
11 | Miranda Maverick | |
12 | Karine Silva | |
13 | Casey O'Neill | |
14 | Wang Cong | |
15 | JJ Aldrich | NR |
Frauen Bantamgewicht
Wie werden Rankings ermittelt?

Advertisement
Ranglisten wurden von einem Wahlgremium erstellt, das sich aus Medienmitgliedern zusammensetzte. Die Medienmitglieder wurden gebeten, nach ihrer Meinung nach die besten Kämpfer in der UFC nach Gewichtsklasse und Pfund zu wählen. Pfund. Ein Kämpfer kann nur dann gewählt werden, wenn er in der UFC aktiv ist.

Advertisement
Ein Kämpfer kann in mehr als einer Gewichtsklasse gleichzeitig erscheinen. Der Champion und der Interim-Champion befinden sich in den Top-Positionen ihrer jeweiligen Divisionen und können daher nicht nach Gewichtsklassen gewählt werden. Allerdings können die Champions für das Pfund-für-Pfund-Ranking gewählt werden.
<
Advertisement
Letzte Aktualisierung Tuesday, Jun. 17
NR - Nicht zuvor bewertet
Was ist deine Meinung?